dvbbs
dvbbs

>> 欢迎光临 高山流水
高山流水虚拟股市 → 详细排名

 股市首页 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 股市服务 | 返回上一页

-=> 总 资 产 排 行 <=-
查找股民: 

名次 帐户 资金 总资金 持股种类 今买/卖/总买/卖 手续费今入/出/总入/出 最后登录 状态
1 非醉 1,887,402.04 308,533,695.51 16 0/0/1210/744 28.08/0.00/12,622,356.26/9,001,304.85 2008-12-3 正常
2 有夫之妇 1,770,645.26 160,464,083.31 22 0/0/438/244 12.37/0.00/4,161,636.19/3,211,772.72 2008-12-4 正常
3 大地风暴 153,575,027.02 153,575,027.02 1 0/0/1/0 0.00/0.00/18,439.83/497.51 2007-9-14 锁定
4 mi 3,001,241.60 140,330,696.32 16 1/1/856/654 21,501.30/11,300.00/13,156,713.38/7,151,533.56 2008-12-4 正常
5 tiramisu 25,785,254.80 131,385,454.80 18 0/0/767/626 5,853.61/0.00/2,308,479.69/6,989,163.77 2008-11-30 正常
6 鸡蛋碰钻石 1,717,556.32 88,819,870.89 15 0/0/235/159 3,563.42/0.00/638,019.13/1,800,075.86 2008-11-15 正常
7 夏草 63,702,509.98 70,212,509.98 6 0/0/160/121 0.00/0.00/449,083.65/11,095,217.58 2008-9-11 正常
8 代价是永远 3,736,965.32 44,300,425.10 2 0/0/3321/3016 0.00/0.00/5,502,385.71/29,751,917.07 2008-2-22 正常
9 劳尔 21,244,102.77 41,560,435.77 12 0/0/972/736 0.00/0.00/356,650.82/5,701,882.99 2008-12-4 正常
10 柳风轻舞 21,056,628.40 39,729,167.10 8 0/0/3488/3159 0.00/0.00/5,066,039.15/31,361,606.92 2008-11-7 正常
11 鬼魅言 7,203,345.44 37,288,345.44 10 0/0/1146/1100 0.00/0.00/6,008,920.71/11,976,305.17 2008-12-3 正常
12 红豆 337,222.75 32,657,222.75 1 0/0/446/371 44.21/0.00/711,987.40/3,919,289.63 2008-12-3 正常
13 小奈 467,754.38 28,390,673.63 17 0/0/198/152 17.27/0.00/774,527.21/1,063,897.18 2008-12-2 正常
14 Sirius 20,194,591.90 20,194,591.90 0 0/0/32/19 0.00/0.00/6,308.68/18,951.25 2008-7-7 正常
15 秀影 5,945,070.58 19,075,070.58 2 0/0/219/210 0.00/0.00/1,731,762.46/695,563.35 2008-12-4 正常
16 12,395,336.44 17,015,336.44 1 0/0/44/38 0.00/0.00/384,451.80/389,090.74 2008-12-2 正常
17 雷翠秋 760,925.12 9,929,233.36 7 0/0/116/61 0.00/0.00/726,301.18/251,996.20 2008-12-1 正常
18 天空请不要有云 0.72 4,363,731.72 1 0/0/300/238 0.00/0.00/146,908.34/1,855,415.93 2008-11-17 正常
19 紫叶子 67,823.51 2,994,990.14 2 0/0/16/9 0.00/0.00/784,941.85/433,896.71 2008-5-31 正常
20 常无聊发晓静 1,296,188.83 2,879,735.47 2 0/0/36/19 0.00/0.00/18,946.24/36,586.02 2008-6-27 正常
21 0.26 1,928,647.86 4 0/0/304/158 0.00/0.00/1,005,910.24/1,606,621.96 2008-12-2 正常
22 lazycat 1,198,101.07 1,700,353.07 2 0/0/1/0 25.00/0.00/130,365.44/421.60 2006-3-20 正常
23 好奇 198,850.50 1,676,108.67 2 0/0/12/9 0.00/0.00/125,557.55/133,045.35 2008-11-22 正常
24 伊刃心 241,641.35 1,483,641.35 1 0/0/1/0 0.00/0.00/160,092.33/47,160.00 2007-12-20 正常
25 轩辕魅 1,460,367.42 1,460,367.42 3 0/0/69/46 0.00/0.00/214,141.17/4,974,035.75 2006-3-3 正常
26 free4ever 131,212.96 1,233,212.96 1 0/0/138/31 0.00/0.00/119,683.13/32,405.47 2006-10-7 正常
27 玉阙 89,303.99 1,179,334.75 4 0/0/16/2 0.00/0.00/96,510.04/10,759.29 2008-6-24 正常
28 jyc 0.62 734,880.67 2 0/0/29/26 0.00/0.00/1,507.24/55,488.21 2008-11-27 正常
29 普契尼的蝴蝶 633,832.85 633,832.85 2 0/0/2/0 0.00/0.00/36,551.26/497.44 2008-1-28 正常
30 iriscat 3.44 606,197.36 1 0/0/62/48 0.00/0.00/145,462.56/99,855.12 2008-8-30 正常
 283  30  1/10页    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
Powered By Dvbbs Version 7.1.0 Sp1
Copyright ©2002 - 2006
高山流水·yangss.com
高山流水Q版计数器
粤ICP备05053142号
页面执行时间 0.07813 秒, 0 次数据查询